
- 株式会社 アクアリング
- アクアリングの強みは「戦略的Webサイトの設計・構築・運用」
アクアリングは、サービスゴールとして「クライアント企業の持つ価値を次なるステップへ高め、新たな価値を見い出すとともに具体的なビジネス成果をもたらす」ことを掲げます。
ゴール達成に向けたアクアリングの強みは「目標を明確に定義した戦略的Webサイトの設計、構築と運用」、その豊富な実績です。
創業以来、モノづくりを楽しむ姿勢を大切にしながら、多くのナショナルカンパニーのWebサイトをご支援して参りました。
これらの実績は、スペシャリストとチームにより培われています。
* アカウントプランナーによる最適なウェブソリューションの提案
* インフォメーションアーキテクトによるサイトの調査、分析、設計
* クリエイティブディレクタによるユーザーエクスペリエンスの提案
* テクノロジストによる最適なテクノロジーの導入
* ディレクタによる円滑なプロジェクト運営と品質管理、コミュニケーションの遂行
Webサイトの開発ほど作業範囲が多岐に渡り、さまざまな部署が関わってくるプロジェクトはありません。
アクアリングは高品質なプロジェクト管理体制のもと、部門間の調整をはじめ役割分担や権限の明確化など、組織や業務フローの構築までご支援いたします。
| 会社名 | 株式会社 アクアリング |
|---|---|
| URL | http://www.aquaring.co.jp/ |
| 事業内容 | Webサイトを中心としたビジネスのトータルコンサルティング * EC、コミュニティーサイトにおける事業戦略立案サポートの提供 Webサイトの企画、制作、構築 * ビジネスの成功を目的とした、Webサイトのポジショニング策定、戦略立案 * 目的達成のための具体的コンテンツとソリューションツールの提案 * 上記実現のためのWebツール開発提供とクリエイティブデザインの提供 Webサイトの運用、保守管理 * ブランド維持を目的とする、クリエイティブドキュメントの策定と提供 * Webサイトの最適保守管理フローとツールの策定と提供 * 上記における実施サポート * 多角的観測におけるWebサイトソリューション提案と実施 |
| 資本金 | 25,002,880円 |
| 設立年月日 | 2000年7月 |
| 代表者名 | 代表取締役 田中 雄一郎 |
| 従業員数 | 44人 |
| 平均年齢 | 31歳 |
| 株式公開 | 非上場 |
| 主要株主 | - |
| 関連会社 | - |
| 主要取引先 | 株式会社アサツーディ・ケイ 株式会社壱番屋 株式会社キクチメガネ 株式会社ジェイアール東海エージェンシー 新日本法規出版株式会社 住友電装株式会社 積水ハウス株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 大日本印刷株式会社 タイヨーエレック株式会社 株式会社中日新聞社 中部電力株式会社 株式会社中電シーティーアイ 株式会社デンソークリエイト 電気事業連合会 株式会社電通 株式会社電通テック 東邦ガス株式会社 株式会社トーエネック トーヨーキッチンアンドリビング株式会社 トヨタ自動車株式会社 トヨタメディアサービス株式会社 名古屋グランパスエイト株式会社 日本ガイシ株式会社 日本メナード化粧品株式会社 株式会社バッファロー 株式会社LIXIL |
| 本社所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目19-8 栄ミナミ平和ビル7階 |
| アクセス方法 | 名古屋市営地下鉄名城線「矢場町駅」より徒歩5分 |






