
- 株式会社ネットコンシェルジェ
- ネットコンシェルジェのテーマは「ウェブ性能の可視化」。
分析と改善技術とクリエイティブを融合して、ウェブサイトの明確な性能向上を目指しています。
ただ綺麗なだけ、かっこいいだけではなく、レスポンスメディア・コミュニケーションツールとしてのあるべき姿を究めようとしている方を歓迎します。
自社プロデュースプロジェクトも多く企画していることも当社の特徴です。
「自分でサイトを立ち上げたい」とお考えの方には、職種に関わらずプロデューサーとしてビジネス立案から企画できる場もご提供しています。
| 会社名 | 株式会社ネットコンシェルジェ |
|---|---|
| URL | http://netconcierge.jp/ |
| 事業内容 | ・効果保証ウェブサイトリニューアル ・ウェブブランディング ・CMS導入コンサルティング ・ウェブサイト解析・評価 ・ユーザー調査 ・SEO ・LPO など |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2003年11月 |
| 代表者名 | 代表取締役 尼口 友厚 |
| 従業員数 | 9人 |
| 平均年齢 | 28歳 |
| 株式公開 | 非上場 |
| 主要株主 | - |
| 関連会社 | ・シナリオメディア株式会社(ネットコンシェルジェ70%出資) |
| 主要取引先 | * 株式会社アイスタイル * 伊藤忠エレクトロニクス株式会社 * エム・ティーヴィー・ジャパン株式会社 * オルビス株式会社 * 株式会社資生堂 * 株式会社電通 * 株式会社電通ミュージックアンドエンタテイメント * デジタルハリウッド株式会社 * ドクタープログラム株式会社 * トレンドマイクロ株式会社 * 日本アムウェイ株式会社 * ユニバーサル ミュージック株式会社 * 株式会社ユニクロ * 株式会社リクルート * 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント 他、約80社。敬称略、五十音順。 |
| 本社所在地 | 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町11-7 セロンビル 3F |
| アクセス方法 | 京王井の頭線「神泉駅」南口より徒歩5分 |






