
- 株式会社ソニックジャム
- ソニックジャムは設立10周年を迎え、Webサイト制作を中心に様々なプロモーションの企画・制作を行っています。
直クライアント案件では、Webサイトの制作、運用、キャンペーンの企画・実施、iPhone/Androidアプリ制作など、クライアントを トータルサポートしています。
また広告キャンペーン案件では、より斬新なビジュアル表現や面白さを追求しています。
ソニックジャムの成分は人です。
ソニックジャムはこんな人材を募集しています。
■ものづくりの楽しさに共感できる
ソニックジャムの基本はものをつくる楽しさ。
もっとクオリティを高めたいと思う気持ちとそれを楽しいと思えることが、
一緒に働く仲間の条件です。
■最新の技術に興味がある
常に最新の技術を身につけ世界の動きについていくためには
教わるのではなく自ら興味を持ち、調べ、試してみる姿勢が不可欠です。
■新しいことを考えるのが好き
技術を生かすも殺すも企画力次第。
どんな職種や役割でもイノベーションのための
新しいアイデアが常に必要なのです。
| 会社名 | 株式会社ソニックジャム |
|---|---|
| URL | http://www.sonicjam.co.jp/ |
| 事業内容 | ■業務内容 ・コミュニケーション戦略立案 ・Webサイトの企画・制作 ・モバイルサイトの企画・制作 ・映像/モーショングラフィックス ・iPhone/Androidアプリケーション ・Webシステム開発 ■沿革概要 ・2001年9月株式会社ソニックジャム設立。 ・その後実績を積み重ねて徐々に規模を拡大。 ・2008年12月現在のオフィス(港区南青山)に移転。 ・現在社員数約45名。 ■チーム体制 職種ごとに「部」があり、その中に5人以内程度の「班」というチームを作っています。 案件のスケジュール管理などは班単位で行います。 役員 2名 マネージメント部(経理、総務、広報など) 2名 プロデュース部(プロデューサー、ディレクター) 18名 クリエイティブ部(デザイナー、マークアップエンジニア) 15名 ディベロップメント部(プログラマー、フロントエンドエンジニア) 8名 (2011年9月12日現在) 実際のプロジェクトでは各部からメンバーが集まって、数人でプロジェクトチームとなります。 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2001年9月 |
| 代表者名 | 代表取締役 村田 健 |
| 従業員数 | 45人 |
| 平均年齢 | 31.64歳 |
| 株式公開 | 非上場 |
| 主要株主 | - |
| 関連会社 | - |
| 主要取引先 | 株式会社オンワード樫山 財団法人画像情報教育振興協会 株式会社タカラトミー 株式会社ティー・ワイ・オー アイ・ディ事業部 株式会社電通 株式会社電通テック 凸版印刷株式会社 株式会社トヨタユーゼック ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社 株式会社博報堂 有限会社パラグラフ 明治学院大学 株式会社ユニクロ 株式会社読売広告社 株式会社ローソン 他多数(50音順/敬称略) |
| 本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-20-4 SAT・1ビル2F |
| アクセス方法 | 「外苑前駅」徒歩5分(銀座線) 「青山一丁目駅」徒歩10分(銀座線/半蔵門線/都営大江戸線) |






